Teie ees on nimistu lasteasutustest, kes on lehe allservas näidatud kuupäevani andnud tagasisidet oma avastusõppe rakendamisest 2011/2012. õppeaastal.
Mitmed asutused liitusid projektiga alles hiljuti.
| Asutus |
KO |
SR |
lapsi |
PR |
Abja lasteaed | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aravete Lasteaed Mesimumm | 9 | 6 | 54 | 8 |
Eidapere lasteaed «Kukupai» | 3 | 1 | 14 | 1 |
Halliste Lasteaed Pääsuke | 2 | 2 | 18 | 0 |
Hummuli Valla lasteaed Sipsik | 1 | 1 | 18 | 2 |
Jõgeva Lasteaed Rohutirts | 5 | 2 | 20 | 3 |
Karksi-Nuia Lasteaed | 14 | 14 | 114 | 14 |
Keila Alushariduse OÜ Rukkilille Lasteaed | 10 | 1 | 24 | 10 |
Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju | 20 | 6 | 40 | 0 |
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike | 0 | 12 | 108 | 12 |
Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke | 12 | 8 | 60 | 8 |
Koigi Lasteaed «Kalevipoeg» | 2 | 0 | 0 | 2 |
Krootuse Lasteaed | 2 | 2 | 8 | 0 |
Krootuse Põhikool | 1 | 2 | 20 | 3 |
Käina Lasteaed Tirtspõnni | 3 | 2 | 34 | 0 |
Kärla Lasteaed | 2 | 1 | 12 | 1 |
Kärstna kool | 2 | 2 | 14 | 2 |
Laagri Lasteaed | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lasteaed MARI | 12 | 8 | 74 | 10 |
Lasteaed Vigri | 4 | 2 | 20 | 2 |
Lokuta Lasteaed | 8 | 8 | 56 | 5 |
Lusti Lasteaed | 11 | 9 | 91 | 10 |
Mammaste Lasteaed-Algkool | 16 | 12 | 110 | 12 |
Olustvere lasteaed Piilu | 6 | 6 | 58 | 6 |
Orgita Lasteaed Midrimaa | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pajusti lasteaed Tõrutõnn | 1 | 1 | 24 | 1 |
Palupera Põhikool | 4 | 2 | 21 | 1 |
Puiga Lasteaed Siilike | 2 | 1 | 25 | 2 |
Puka Lasteaed | 4 | 4 | 40 | 4 |
Põlva Lasteaed Lepatriinu | 14 | 12 | 160 | 13 |
Põlva Lasteaed Mesimumm | 13 | 7 | 75 | 7 |
Pärnu Kadri tänava Lasteaed | 7 | 4 | 43 | 5 |
Pärnu Kastani Lasteaed | 7 | 2 | 22 | 0 |
Pärnu Kesklinna Lasteaed | 1 | 1 | 21 | 1 |
Pärnu Lasteaed Mai | 10 | 5 | 74 | 0 |
Pärnu Lasteaed Pillerpall | 10 | 2 | 41 | 4 |
Pärnu Lasteaed Päikesejänku | 5 | 2 | 32 | 2 |
Pärnu Lasteaed Pöialpoiss | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pärnu Lasteaed Trall | 3 | 2 | 11 | 2 |
Pärnu Männipargi lasteaed | 5 | 2 | 24 | 4 |
Pärnu Raeküla Lasteaed | 8 | 0 | 70 | 6 |
Pärnu Tammsaare Lasteaed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pärnu Vanalinna Põhikool | 3 | 6 | 72 | 3 |
Pärnu Ülejõe Lasteaed | 4 | 2 | 20 | 2 |
Püünsi Kool | 4 | 3 | 36 | 3 |
Rakvere Linna Algkool | 18 | 10 | 110 | 10 |
Ramsi Lasteaed-Kool | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rapla Erilasteaed Pääsupesa | 5 | 3 | 24 | 4 |
Räpina Lasteaed Vikerkaar | 14 | 4 | 40 | 14 |
Saverna Lasteaed Sipsik | 2 | 5 | 53 | 5 |
Sindi Lasteaed | 6 | 4 | 35 | 4 |
Sooru lasteaed | 3 | 3 | 13 | 0 |
Sürgavere Lasteaed-Põhikool | 2 | 2 | 20 | 2 |
Tallinna Lasteaed Kraavikrõll | 11 | 24 | 12 | 2 |
Tallinna Lasteaed Sinilill | 0 | 4 | 40 | 6 |
Tallinna Liivamäe Lasteaed | 2 | 12 | 145 | 2 |
Tallinna Luha Lasteaed | 1 | 2 | 24 | 6 |
Tallinna Paekaare Lasteaed | 22 | 1 | 14 | 1 |
Tallinna Suur-Pae Lasteaed | 5 | 8 | 104 | 14 |
Tartu Katoliku Kool | 8 | 4 | 90 | 9 |
Tartu Lasteaed Sipsik | 17 | 12 | 139 | 12 |
Tootsi Lasteaed Sinilill | 2 | 2 | 17 | 2 |
Torma lasteaed Linnutaja | 13 | 4 | 40 | 8 |
Türi Põhikool | 6 | 1 | 45 | 1 |
Veskitammi Lasteaed | 17 | 6 | 46 | 6 |
Võhma lasteaed Mänguveski | 6 | 2 | 20 | 4 |
Vändra Lasteaed | 8 | 4 | 25 | 2 |
Väätsa Lasteaed | 6 | 6 | 53 | 6 |
Ülenurme lasteaed | 13 | 4 | 48 | 4 |
| KOKKU: 69 |
444 | 293 | 2936 | 321 |