Teie ees on nimistu lasteasutustest, kes on lehe allservas näidatud kuupäevani andnud tagasisidet oma avastusõppe rakendamisest 2010/2011. õppeaastal.
Mitmed asutused liitusid projektiga alles hiljuti.
| Asutus |
KO |
SR |
lapsi |
PR |
Palupera Põhikool | 4 | 2 | 21 | 1 |
Lusti Lasteaed | 11 | 9 | 91 | 10 |
Torma lasteaed Linnutaja | 13 | 4 | 40 | 8 |
Keila Alushariduse OÜ; Rukkilille Lasteaed | 10 | 1 | 24 | kõik |
Püünsi Kool | 4 | 3 | 36 | 3 |
Krootuse Lasteaed 1 liitrühm | 2 | 2 | 8 | 0 |
Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju | 20 | 6 | 40 | 0 |
Pärnu Männipargi lasteaed | 5 | 2 | 24 | 4 |
Käina Lasteaed Tirtspõnni | 3 | 2 | 34 | 0 |
Räpina Lasteaed Vikerkaar | 14 | 4 | 40 | 14 |
Abja lasteaed | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saverna Lasteaed Sipsik | 2 | 5 | 53 | 5 |
Sindi Lasteaed | 6 | 4 | 35 | 4 |
Tartu Katoliku Kool | 8 | 4 | 90 | 9 |
Pärnu Ülejõe Lasteaed | 4 | 2 | 20 | 2 |
Puiga lasteaed Siilike | 2 | 1 | 25 | 2 |
Tartu Lasteaed Sipsik | 17 | 12 | 139 | 12 |
Pärnu Vanalinna Põhikool | 3 | 6 | 72 | 3 |
Pajusti lasteaed Tõrutõnn | 1 | 1 | 24 | 1 |
Pärnu lasteaed Pillerpall | 10 | 2 | 41 | 4 |
Põlva lasteaed Mesimumm | 13 | 7 | 75 | 7 |
Rapla Erilasteaed Pääsupesa | 5 | 3 | 24 | 4 |
Pärnu Raeküla Lasteaed | 8 | 0 | 70 | 6 |
Lasteaed Vigri | 4 | 2 | 20 | 2 |
Karksi-Nuia Lasteaed | 14 | 14 | 114 | 14 |
Pärnu Kadri tänava Lasteaed | 7 | 4 | 43 | 5 |
Veskitammi Lasteaed | 17 | 6 | 46 | 6 |
Sürgavere Lasteaed-Põhikool | 2 | 2 | 20 | 2 |
Tallinna Liivamäe Lasteaed | 2 | 12 | 145 | 2 |
Orgita Lasteaed Midrimaa | 1 | 1 | 1 | 2 |
Puka Lasteaed | 4 | 4 | 40 | 4 |
Kärla Lasteaed | 2 | 1 | 12 | 1 |
Vändra Lasteaed | 8 | 4 | 25 | 2 |
Kärstna Kool | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hummuli Valla lasteaed Sipsik | 1 | 1 | 18 | 2 |
Tallinna Lasteaed Sinilill | 0 | 4 | 40 | 6 |
Sooru lasteaed | 3 | 3 | 13 | 0 |
Halliste Lasteaed Pääsuke | 2 | 2 | 18 | 0 |
Ülenurme lasteaed | 13 | 4 | 48 | 4 |
Jõgeva Lasteaed Rohutirts | 5 | 2 | 20 | 3 |
TALLINNA LASTEAED KRAAVIKRÕLL | 11 | 24 | 12 | 2 |
Tallinna Suur-Pae Lasteaed | 5 | 8 | 104 | 14 |
Eidapere lasteaed "Kukupai" | 3 | 1 | 14 | 1 |
Põlva Lasteaed Lepatriinu | 14 | 12 | 160 | 13 |
Laagri Lasteaed | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ramsi Lasteaed-Kool | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lasteaed MARI | 12 | 8 | 74 | 10 |
Väätsa Lasteaed | 6 | 6 | 53 | 6 |
Tallinna Paekaare Lasteaed | 22 | 1 | 14 | 1 |
Tallinna Luha Lasteaed | 1 | 2 | 24 | 6 |
Krootuse PK | 1 | 2 | 20 | 3 |
Pärnu Kastani Lasteaed | 7 | 2 | 22 | 0 |
Koigi Lasteaed "Kalevipoeg" | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike | 0 | 12 | 108 | 12 |
Võhma lasteaed Mänguveski | 6 | 2 | 20 | 4 |
Pärnu Kesklinna Lasteaed | 1 | 1 | 21 | 1 |
Mammaste lasteaed-algkool | 16 | 12 | 110 | 12 |
Pärnu Lasteaed Mai | 10 | 5 | 74 | 0 |
| KOKKU: 58 |
373 | 246 | 2479 | 265 |